L'USAP disputarà el pròxim dissabte, 25 de maig, el partit que tanca la temporada, a l'Stade Ernest-Wallon, per enfrontar-se a l'Stade Toulousain.
Serà sens dubte, un partit molt complicat pel conjunt Sang & Or, que voldrà acomiadar de la millor manera possible una temporada molt complicada, i ho farà contra el conjunt més en forma del campionat, un Stade Toulousain que és primer de la classificació i que fa un joc realment espectacular.
A continuació, us adjuntem els resultats que s'han donat en les visites de l'USAP a l'Stade Ernest-Wallon.
Temporada 2002 - 2003: Stade Toulousain 43 - 20 USAP (TOP16).
Temporada 2003 - 2004: Stade Toulousain 24 - 16 USAP (TOP16).
Temporada 2004 - 2005: Stade Toulousain 24 - 21 USAP (TOP16).
Temporada 2005 - 2006: Stade Toulousain 30 - 22 USAP (TOP14).
Temporada 2006 - 2007: Stade Toulousain 16 - 12 USAP (TOP14).
Temporada 2007 - 2008: Stade Toulousain 41 - 15 USAP (TOP14).
Temporada 2008 - 2009: Stade Toulousain 30 - 20 USAP (TOP14).
Temporada 2009 - 2010: Stade Toulousain 22 - 11 USAP (TOP14).
Temporada 2010 - 2011: Stade Toulousain 38 - 29 USAP (TOP14).
Temporada 2011 - 2012: Stade Toulousain 21 - 17 USAP (TOP14).
Temporada 2012 - 2013: Stade Toulousain 18 - 19 USAP (TOP14).
Temporada 2013 - 2014: Stade Toulousain 37 - 9 USAP (TOP14).
Bé, com a mínim és podrà veure a Reunaud, Duguvalu i Lucas... Alguna confirmació de baixa més? A part de Charlet, Deligny, Melé, Selponi, Jackson, Seguy, Piukala, Fainga'Anuku, Sau... Tutaia? Van Heerden? Roussel? Reynaud? Taeomepeau? Iachizzi?
ResponEliminaSonava que Van Heerden, i en principi els altres continuen tots, però vaja, no sé si algun més te clàusula per marxar.
Elimina