LUSAP visitarà el pròxim dissabte, 4 de maig, l'Stade Marcel-Michelin, per enfrontar-se a l'A.S.M. Clermont Auvergne.
Un cop certificat el descens a PROD2, l'USAP disputarà un dels partits més complicats del calendari, ja que l'A.S.M. Clermont Auvergne dels ex-usapistes Franck Azéma, Bernard Goutta i Damien Chouly, buscarà guanyar el partit per tal de consolidar la segona posició que ocupa actualment i que dóna accés directe a les semifinals del TOP14.
Cal també recordar les múltiples baixes que té el conjunt català, cosa que podria donar l'oportunitat als joves Espoirs del club que ja han finalitzat el seu campionat i començar a tenir minuts amb l'equip professional.
A continuació, us adjuntem els resultats que s'han donat en les visites de l'USAP a l'Stade Marcel-Michelin.
Temporada 2001 - 2002: A.S.M. Clermont Auvergne 45 - 14 USAP (TOP16).
Temporada 2004 - 2005: A.S.M. Clermont Auvergne 21 - 6 USAP (TOP16).
Temporada 2005 - 2006: A.S.M. Clermont Auvergne 15 - 20 USAP (TOP14).
Temporada 2006 - 2007: A.S.M. Clermont Auvergne 25 - 12 USAP (TOP14).
Temporada 2007 - 2008: A.S.M. Clermont Auvergne 29 - 15 USAP (TOP14).
Temporada 2008 - 2009: A.S.M. Clermont Auvergne 29 - 9 USAP (TOP14).
Temporada 2009 - 2010: A.S.M. Clermont Auvergne 22 - 17 USAP (TOP14).
Temporada 2010 - 2011: A.S.M. Clermont Auvergne 22 - 16 USAP (TOP14).
Temporada 2011 - 2012: A.S.M. Clermont Auvergne 29 - 23 USAP (TOP14).
Temporada 2012 - 2013: A.S.M. Clermont Auvergne 53 - 31 USAP (TOP14).
Temporada 2013 - 2014: A.S.M. Clermont Auvergne 25 - 22 USAP (TOP14).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada