L'USAP visitarà el dijous vinent a les 20:45 h l'Stade Armandie per enfrontar - se a l'Sporting Union Agen, en un partit contra un rival directe on l'USAP intentarà guanyar per aconseguir reenganxar - se a les primeres posicions.
El conjunt d'Agen és com l'USAP un dels favorits per disputar les fases finals, amb la qual cosa, serà un partit complicat on caldrà jugar amb intensitat els 80 minuts per tal d'aconseguir un resultat positiu.
A continuació adjuntem els resultats que s'han donat en les visites de l'USAP a l'Stade Armandie.
Temporada 2001 - 2002: S.U. Agen 45 - 14 USAP (TOP 16).
Temporada 2002 - 2003: S.U. Agen 18 - 6 USAP (TOP 16).
Temporada 2004 - 2005: S.U. Agen 9 - 13 USAP (TOP 16).
Temporada 2005 - 2006: S.U. Agen 33 - 14 USAP (TOP 14).
Temporada 2006 - 2007: S.U. Agen 6 - 13 USAP (TOP 14).
Temporada 2010 - 2011: S.U. Agen 23 - 23 USAP (TOP 14).
Temporada 2011 - 2012: S.U. Agen 22 - 17 USAP (TOP 14).
Temporada 2012 - 2013: S.U. Agen 23 - 15 USAP (TOP 14).
Temporada 2014 - 2015: S.U. Agen 23 - 26 USAP (PROD2).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada